Sprochrenner

Français
Deutsch

Ausgabe 2024 von 17/05/2024 bis 20/05/2024 (*)

Die Lupe Détails erlaubt es, die Liste der Kilometer und die Träger/innen des Stabs zu sehen und bietet die Möglichkeit, Ihren Kilometer zu kaufen. Die Karte Plan erlaubt es, die Strecke und die durchquerten Gemeinden im Detail zu sehen.

Strecke Länge Abfahrtszeit(*) Ankunftszeit(*)  
1 Sessenheim-Plittersdorf 25.3 km 17/05 14:30 17/05 17:53 Détails   Plan
2 Wissembourg 3.5 km 18/05 08:30 18/05 08:42 Détails   Plan
3 Reichshoffen-Haguenau 29.3 km 18/05 09:00 18/05 13:00 Détails   Plan
4 Schirrhein 3.3 km 18/05 14:30 18/05 15:02 Détails   Plan
5 Lampertheim-Strasbourg 13 km 18/05 16:00 18/05 18:00 Détails   Plan
6 Holtzheim-Boersch 27.6 km 19/05 08:30 19/05 13:00 Détails   Plan
7 Selestat-Turckheim 39 km 19/05 13:30 19/05 19:30 Détails   Plan
8 Carreau Rodolphe-Wittenheim 7.4 km 20/05 09:00 20/05 10:57 Détails   Plan
9 Landser-Huningue 31.1 km 20/05 12:15 20/05 16:50 Détails   Plan
10 Huningue-Basel 1.1 km 20/05 18:00 20/05 19:02 Détails   Plan

(*) Die definitive Strecke kann gemäss dem Zustand der Strassen und den materiellen Zwängen ändern, die uns in diesem Moment nicht bekannt sind. Die Durchfahrtszeiten können sich auch je nach den von den durchquerten Gemeinden angebotenen Animationen ändern.